Kampprogram
Kamper og resultater for GFK Gutter 16 i 2026
| Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. mars | 1. runde | Trøndersk Mesterskap G16 nivå 2 - Gruppe J | Gauldal | 3 - 0 | Nationalkameratene 2 | Kampdetaljer |
| 19. mars | 2. runde | Trøndersk Mesterskap G16 nivå 2 - Gruppe J | Vestbyen 2/Sverresborg 2 | 0 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 23. mars | 3. runde | Trøndersk Mesterskap G16 nivå 2 - Gruppe J | Gauldal | 1 - 1 | Oppdal | Kampdetaljer |
| 14. april | 1. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Gauldal | 6 - 1 | Tiller 2 | Kampdetaljer |
| 21. april | 2. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Melhus 2 | 1 - 3 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 28. april | 3. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Gauldal | 4 - 0 | Oppdal | Kampdetaljer |
| 3. mai | 7. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Alvdal | 2 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 12. mai | 5. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Tynset 2 | 1 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 19. mai | 6. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Gauldal | 2 - 4 | Astor 2 | Kampdetaljer |
| 2. juni | 8. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Gauldal | 3 - 4 | Charlottenlund 2 | Kampdetaljer |
| 12. juni | 9. runde | G16 2. div. avd. 04 vår | Klæbu | 4 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 18. august | 2. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 0 - 1 | Oppdal | Kampdetaljer |
| 25. august | 3. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Trond 2 | 4 - 4 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 1. september | 4. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Sokna | 2 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 5. september | 5. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 3 - 3 | Tynset 2 | Kampdetaljer |
| 19. september | 7. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 16:00 | Alvdal | Kampdetaljer |
| 29. september | 8. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Utleira 2/Nidelv | 20:00 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 13. oktober | 9. runde | G16 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 20:00 | Klæbu | Kampdetaljer |
GFK Gutter 16
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Klæbu G16-1 | 3 | 7 |
| Tynset G16-2 | 3 | 7 |
| Utleira G16-2 | 3 | 6 |
| Oppdal G16-1 | 3 | 6 |
| Trond G16-2 | 3 | 4 |
| Sokna G16-1 | 5 | 4 |
| Alvdal G16-1 | 4 | 2 |
| Gauldal G16-1 | 4 | 2 |
| Kattem G16-2 | 0 | 0 |